
![]() |
![]() |
||
| ผศ.ดร.ฟ้าใส วิวัฒน์วงศ์วนา | ผศ.ดร.เสกสรร ไชยจิตต์ | ||
| 1 เฉลิมศักดิ์ ถาวรรัตน์ รหัส 61 แบบ 2 | ป.เอก | ||
| 1. พิชญ์กมล พิณปรุ รหัส 62 แผน ก. | ป.โท | ||
| 2. อัมรินทร์ วงศ์เศรษฐี รหัส 61 แบบ 2 | ป.เอก | 2. ลือเดช เพชรดวง รหัส 61 แบบ 2 | ป.เอก |
| 3 นเร็ศน ชัยธานี รหัส 65 แบบ 2 | ป.เอก | 3 รุ่งโรจน์ แก้วศรีงาม รหัส 61 แบบ 2 | ป.เอก |
| 4. ว่าที่ ร.ต.ธนา แสงไพฑูรย์ รหัส 64 แผน ก. | ป.โท | 4. จักรพันธ์ ทัดเทียม รหัส 62 แผน ก. | ป.โท |
| 5 ปรีชา เครือโสม รหัส 66 แบบ 2 | ป.เอก | 5. กษิต สภานุชาติ รหัส 65 แผน ก. | ป.โท |
| 6. นิภัทร คงโต รหัส 66 แผน ก | ป.โท | 7. พิมพ์นารา แจงบำรุง รหัส 67 แผน ข. | ป.โท |
| 7. รัชถะพงศ์ ฤทธิ์ธงไชยเลิศ รหัส 66 แผน ข. | ป.โท | ||
| 8. ธนรัตน์ มีหิรัญ รหัส 66 แผน ข | ป.โท | ||
| 9. ชลทิตย์ พานิชย์ รหัส 67 แผน ข. | ป.โท | ||
![]() |
![]() |
||
| รศ.ดร. ประยูร สุรินทร์ | รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ | ||
| 1. วรธน ดิลกการย์ รหัส 64 แบบ 2 | ป.เอก | ||
| 1. สุรพงศ์ จงจิตต์ รหัส 63 แบบ 2 | ป.เอก | ||
| 2. สุชาติ ศรีจันทร์ รหัส 65 แบบ 2 | ป.เอก | ||
| ุ3. นภารัตน์ ทาทอง รหัส 66 แผน ข | ป.โท | 2. อุเทน เพ็ชรทอง รหัส 65 แผน ก. |
ป.โท |
| 4. รุ้งทิวา โคตรชาดา รหัส 66 แผน ข | ป.โท | 3. ว่าที่ ร.ต.ปัญจนัท คณะนา รหัส 65 แผน ก. | ป.โท |
| 4. เฉลิมชัย ภูริพัฒน์ รหัส 66 แบบ 2 | ป.เอก | ||
| 5. วิโรจน์ ขาวละออ รหัส 66 แบบ 2 | ป.เอก | ||
| 6.ชัยณรงค์ น้อยบางยาง รหัส 59 แผน ก. | ป.เอก | ||
| 7.พันธกานต์ มูฮำหมัดกาเซ็ม รหัส 68 แผน ข. | ป.โท | ||
| 8.สานนท์ ศรีเปารยะ รหัส 68 แผน ข | ป.โท | ||
| 9.เกียรติศักดิ์ เดชหนุน รหัส 68 แผน ข. | ป.โท | ||
| 10. ชัยณรงค์ สกุณี รหัส 68 แผน ข | ป.โท | ||
| 11.วรพล ปัญจคุณาภรณ์ รหัส 68 แผน ข | ป.โท | ||
| 12. ภาวิณีย์ ทองมา รหัส 68 แผน ข | ป.โท | ||
![]() |
![]() |
||
| ผศ.ดร.มานพ พิพัฒน์หัตถกุล | ผศ.ดร.วัฒน์ชัย ประสงค์ | ||
| 1 ปิยพงษ์ ริดเขียว รหัส 61 แบบ 2. | ป.เอก | ||
| 2. สุวรรณ บุญศรีวงศ์ รหัส 61 แบบ 2 | ป.เอก | ||
| 3. อภิรักษ์ ขัดวิลาศ รหัส 64 แบบ 2 | ป.เอก | ||
หมายเหตุ :
ตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ข้อ 10
1. กรณี อ.ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นที่ปรึกษา แผน ข. น.ศ. โท ไม่เกิน 15 คน ต่อภาคการศึกษา
2. หากจะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระ (แผน ข.)ให้คิดสัดส่วน จำนวนนักศึกษาที่ทำปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน
ให้เทียบได้กับจำนวนนักศึกษา ค้นคว่าอิสระ = 3 คน แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน/ภาคการศึกษา