สัดส่วนอาจารย์ การรับนักศึกษาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก |
|||
รศ.ดร.สันติ หวังนิพพานโต โท-เอก (เกษียณอายุ) |
|||
1.นายชาญณรงค์ น้อยบางยาง รหัส 59 ขยายเวลา | ป.เอก | ||
2. อับดุลอาชิ เจ๊ะอุบง รหัส 64 แผน ก. | ป.โท | ||
3. สาเหะอันวา ดะเซ รหัส 64 แผน ก. | ป.โท | ||
4. เหมหงส์ จุรีนุกุล รหัส 64 แผน ก. | ป.โท | ||
ผศ.ดร. พัฒนา อินทนิ โท-เอก | รศ.ดร.สกล อุดมศิริ โท-เอก | ||
โกสินทร์ ชัยประทุม (ที่ปรึกษาร่วม)รหัส 65 ป.เอก | |||
วรพุทธ ช้างสีเอี่ยม รหัส 60 ขยายเวลา (พ้นสภาพ) | ป.โท | 1. วรวุฒิ แจ่มหล้า รหัส 62 แผน ก. ขยายเวลา | ป.โท |
1. สุริยะ สร้อยแสง รหัส 61 แบบ 2 ขยายเวลา | ป.เอก | 2. ธีรพงศ์ ลิ้มศรัทธา รหัส 66 แผน ก. | ป.โท |
2. ชโยธิน ศรีวงศ์รักษา รหัส 65 แผน ก. | ป.โท | ||
ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน โท-เอก | รศ.ดร.จักรพงษ์ จารุมิศร์ โท-เอก |
||
ว่าที่ร.ต.ศิริพงษ์ สายหยุด รหัส60 พ้นสภาพ 2/64 | ป.โท | เพิ่มชาย มณีสุวรรณ รหัส 60 พ้นสภาพ 1/65 | ป.โท |
กัลยรัตน์ ศิลพร รหัส 60 พ้นสภาพ 2/64 | ป.โท | เสริมศักดิ์ ก. ศรีสุวรรณ รหัส 62 พ้นสภาพ 2/64 | ป.โท |
1. อุกฤษฎฺ์ กรกนก รหัส 65 แบบ 1 | ป.เอก | ||
2. นายศุภชัย ประสิทธิ์ศร รหัส 66 แผน ก. | ป.โท | 1. มาริส บิฮิง รหัส 62 แผน ก. | ป.โท |
2. ชาญชัย หงษ์ซัง รหัส 64 แผน ก. | ป.โท | ||
3. สมพร มณีนวล รหัส 65 แผน ข. | ป.โท | ||
4. สวนีย์ แก้วนวล รหัส 67 แผน ก | ป.โท | ||
5.สุธิชัย ภัทรเวชณะกุล รหัส 67 แผน ข. | ป.โท | ||
ผศ.ดร.ชนัญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์ โท-เอก | ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน โท-เอก |
||
1. อับดุลสาลัม รอฮิง รหัส 64 แผน ก. | ป. โท | 1. ธนานันต์ ชูแสง รหัส 61 แบบ 2 | ป.เอก |
2. อาภากร กัณหา รหัส 66 แผน ข. | ป.โท | 2. ถวิล มาทัง รหัส 63 แบบ 2 | ป.เอก |
3. กิตติพงศ์ ศรีอาหมัด รหัส 65 แบบ 2 | ป.เอก | ||
3. กิตติศักดิ์ โคมน้อย รหัส 66 แบบ 2. | ป.โท | 4. ชุตินันท์ พึ่งเกตุ รหัส 65 แบบ 2 | ป.เอก |
4. ธนทัต จิตตะสิระ รหัส 65 แผน ข | ป.โท | ||
5. วริศรา บุญประจักษ์ รหัส 65 แผน ข | ป.โท | ||
6.สหรัฐ โพธิ์เตี้ย รหัส 67 แผน ข. | |||
7.กมลภพ เจริญชัยชนะ รหัส 67 แผน ข. | ป.โท | ||
8. กิติชัย ไชยศิลป์ รหัส 67 แผน ข. | ป.โท | ||
รศ.ดร.สัมพันธ์ พรหมพิชัย (โท - เอก) | รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ โท - เอก | ||
1.ร้อยโท โกสินทร์ ชัยประทุม รหัส 65 แบบ 2 | ป โท | ||
2. ธวัชชัย จิตต์สนธ์ รหัส 66 แบบ 2 | ป.เอก | 1. วศิน ภิรมย์ รหัส 59 ขอขยายเวลา | ป.เอก |
2. สุรพงศ์ จงจิตต์ รหัส 63 แบบ 2 | ป.เอก | ||
3. ธงชัย โพธิ์ขาว รหัส ุ64 แผน ก. | ป.โท | ||
4. ว่าที่ ร.ต.ปัญจนัท คณะนา รหัส 65 แผน ก. | ป.โท | ||
5. อุเทน เพ็ชรทอง รหัส 65 | ป.โท | ||
6.เฉลิมชัย ภูริพัฒน์ รหัส 66 แบบ 2 | ป.เอก | ||
7.วิโรจน์ ขาวละออก รหัส 66 แบบ 2 | ป.เอก | ||
8. เทอดเกียรติ สวัสดิ์พานิช รหัส 66 แผน ข. | ป.โท | ||
ธีรวัชร ภักดี พ้นสภาพ 2/64 | ป.โท | ||
ศุภฤกษ์ ศรีชื่น รหัส 60 พ้นสภาพ 2/63 | ป.โท | ||
เดชาวัตร วิเชียรกันหา รหัส 61 พ้นสภาพ 2/63 | ป.โท | ||
นพพร ไตรมิตรวิทยายนต์ รหัส 60 พ้นสภาพ 1/63 | ป.โท | ||
ผศ.ดร.ปัณณวิชญ์ ภัทร์สรณ์ศิริ (โท-เอก) | ผศ.ดร.จันทร์ อัญญะโพธิ์ (เฉพาะ โท) | ||
1. ภควัค นิลประเสริฐ รหัส 64 แผน ก. | ป.โท | ว่าที่ ร.ต.ชัชชวัลภย์ บุญ-หลง รหัส 66 แผน ข. | ป.โท |
2. อนันต์ ศิริธร รหัส 66 แผน ข. | ป.โท | ||
3. สุธาสิณี เยี่ยมสวัสดิ์ รหัส 66 แผน ข. | ป.โท | ||
4. กสินธ์ ทองมอญ รหัส 67 แผน ข. | ป.โท | ||
5. สุเมธา อิ่มสอน รหัส 67 แผน ข. | ป.โท | ||
6. สาธิต ทองไกร รหัส 67 แผน ข. | ป.โท | ||
ผศ.ดร.ปิยะภัทร พ่วงศรี (เฉพาะ โท) | |||
1. สาเหะอันวา ตะแซ รหัส 64 แผน ก. | ป.โท | ||
หมายเหตุ :
ตามเกณฑ์มาตรฐานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ข้อ 10
กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตร 1 คน ให้เป็นที่ปรึกษา(แผน ข)ของนักศึกษา ป.โท ได้ ไม่เกิน 15 คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ(แผนข) ให้คิดสัดส่วน จำนวนนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ 1 คน
เทียบได้กับจำนวนนักศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้ว ต้องไม่เกิน 15 คน ต่อภาคการศึกษา