ระดับปริญญาตรี |
||||||
ลำดับ |
สาขาวิชา |
จำนวนผู้สมัคร |
รวม |
|||
ภาคปกติ | ภาคพิเศษ (เสาร์ -อาทิตย์) |
|||||
โควตารอบ 1 | โควตารอบ 2 | สอบตรง | ||||
คณะวิศวฯ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วศ.บ. | ||||||
1 | วิศวกรรมการผลิต | 5 | 6 | 3 | 7 | 21 |
2 | วิศวกรรมเครื่องกล | 10 | 8 | 2 | 14 | 34 |
3 | วิศวกรรมปิโตรเคมีและสิ่งแวดล้อม | - | 2 | - | 5 | 7 |
4 | วิศวกรรมไฟฟ้า | |||||
- แขนงไฟฟ้ากำลัง | 11 | 5 | 12 | 51 | 79 | |
- แขนงพลังงาน | - | 1 | 2 | 2 | 5 | |
- แขนงการวัดและควบคุม | 2 | - | - | 3 | 5 | |
- แขนงอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม | - | - | - | 3 | 3 | |
5 | วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ | 3 | - | - | 4 | 7 |
6 | วิศวกรรมอุตสาหการ | - | 2 | 1 | 11 | 14 |
รวมระดับคณะ | 31 | 24 | 20 | 100 | 175 | |
คณะวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตร์ วท.บ. | ||||||
1 | วิศวกรรมซอฟแวร์และระบบสารสนเทศ | 1 | - | 3 | 3 | 7 |
รวม | 1 | 3 | 3 | 7 | ||
ระดับปริญญาโท |
||||||
ลำดับ | สาขาวิชา | จำนวนผู้สมัคร | รวม | |||
ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | |||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วศ.ม. | ||||||
1 | วิศวกรรมไฟฟ้า | - | - | |||
2 | เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง | 1 | 1 | |||
3 | ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม | 1 | 1 | |||
รวม | 2 | 2 | ||||
คณะวิทยาศาสตรฯ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต วท.ม. | ||||||
1 | เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร | 1 | 1 | |||
รวม | 1 | 1 | ||||
ระดับปริญญาเอก |
||||||
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วศ.ด | ||||||
1 | วิศวกรรมไฟฟ้า | - | 2 | 2 | ||
2 | เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง | - | 2 | 2 | ||
3 | ปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม | 1 | - | 1 | ||
รวม | 1 | 4 | 5 | |||
คณะวิทยาศาสตรฯ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต ปร.ด. | ||||||
1 | เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร | - | - | - | ||
รวม | - | - | - | |||